| Melissa Anchan (U.S.) | Phone: 1 6 4 6 5 3 2 9 2 4 1 | melissa.anchan@bofa.com |
|---|---|---|
| Miranda Caruso (U.S.) | Phone: 1 3 3 2 2 3 8 8 3 7 4 | miranda.caruso@bofa.com |
Jocelyn Seidenfeld
Phone: 1 6 4 6 7 4 3 3 3 5 6
jocelyn.seidenfeld@bofa.com
John Yiannacopoulos
Phone:1 6 4 6 8 5 5 2 3 1 4
john.yiannacopoulos@bofa.com
| Human Resources/Great Place to Work, The Academy, External Women’s Programs & Partnerships | Eliza Murphy | Phone:1 6 4 6 8 5 5 0 6 8 3 | eliza.murphy@bofa.com |
| Opportunity and Inclusion, Arts and Culture | AnnMarie McDonald | Phone:1 3 3 2 2 3 4 8 6 3 5 | annmarie.mcdonald@bofa.com |
| Sustainable Finance and Environment | Sheryl Lee | Phone:1 6 5 7 2 3 4 9 9 5 0 | sheryl.lee2@bofa.com |
Andy Aldridge, Bank of America
Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4
andrew.aldridge@bofa.com
| Abbey Collins | Phone:1 2 1 2 8 5 2 2 5 8 9 | abbey.collins@bofa.com |
|---|---|---|
| Christa Robinson | Phone:1 6 4 6 8 5 5 1 1 9 5 | christa.robinson@bofa.com |
| Naomi Patton | Phone:1 6 4 6 8 5 5 4 2 6 6 | naomi.patton@bofa.com |
Matt Card
Phone:1 2 0 2 5 7 9 6 8 7 9
matthew.card@bofa.com
| Digital Banking | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com |
|---|---|---|---|
| Enterprise Payments and Merchant Services | Louise Hennessy | Phone:1 6 4 6 8 5 8 6 4 7 1 | louise.hennessy@bofa.com |
| Technology & Innovation | Catherine Page | Phone:1 7 0 4 5 1 9 7 3 1 4 | catherine.page@bofa.com |
Matt Card
Phone:1 2 0 2 5 7 9 6 8 7 9
matthew.card@bofa.com
| Financial Centers, Merrill Edge Self-Directed and Merrill Guided Investing | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com |
| Global Commercial Banking and Workplace Benefits/Retirement | Anu Ahluwalia | Phone:1 6 4 6 8 5 5 3 3 7 5 | anu.ahluwalia@bofa.com |
| Mortgages, Business Banking, Auto Loans, and Better Money Habits | Susan Atran | Phone:1 6 4 6 7 4 3 0 7 9 1 | susan.atran@bofa.com |
| Retail Banking, Consumer Banking Products | Don Vecchiarello | Phone:1 9 8 0 3 8 7 4 8 9 9 | don.vecchiarello@bofa.com |
| Preferred Rewards | Carolyn Batt | Phone:1 6 4 6 9 8 3 1 3 6 9 | carolyn.batt@bofa.com |
|---|
John Yiannacopoulos
Phone:1 6 4 6 8 5 5 2 3 1 4
john.yiannacopoulos@bofa.com
| Enterprise Payments and Merchant Services | Louise Hennessy | Phone:1 4 1 5 9 1 3 3 6 4 1 | louise.hennessy@bofa.com |
| Global Capital Markets (AMRS) | John Yiannacopoulos | Phone:1 6 4 6 8 5 5 2 3 1 4 | john.yiannacopoulos@bofa.com |
| Global Markets | Sheryl Lee | Phone:1 6 5 7 2 3 4 9 9 5 0 | sheryl.lee2@bofa.com |
| Debt Capital Markets | Tom Rottcher | Phone:1 5 5 1 2 7 5 7 2 1 1 | thomas.f.rottcher@bofa.com |
Julia Ehrenfeld
Phone:1 6 4 6 8 5 5 3 2 6 7
julia.ehrenfeld@bofa.com
| Carolyn Batt | Phone:1 4 1 5 9 1 3 3 6 4 1 | carolyn.batt@bofa.com |
|---|
| Canada | Tom Rottcher | Phone:1 5 5 1 2 7 5 7 2 1 1 | thomas.f.rottcher@bofa.com |
| Latin America | John Yiannacopoulos | Phone:1 6 4 6 8 5 5 2 3 1 4 | john.yiannacopoulos@bofa.com |
Carla Molina
U.S. Local Markets Executive Phone:1 5 1 2 3 9 7 2 4 0 2
carla.molina@bofa.com
| Northeast | Juan Soto | Phone:1 6 4 6 8 5 5 5 2 5 2 | juan.soto3@bofa.com |
| Southeast | Matthew Daily | Phone:1 4 0 4 6 0 7 2 8 4 4 | matthew.daily@bofa.com |
| Central | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com |
| West | Colleen Haggerty | Phone:1 2 1 3 6 2 1 7 4 1 4 | colleen.haggerty@bofa.com |
| Northwest | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com |
| Arizona | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Arkansas | Tom Rottcher | Phone:1 5 5 1 2 7 5 7 2 1 1 | thomas.f.rottcher@bofa.com | |
| California | Colleen Haggerty | Phone:1 2 1 3 6 2 1 7 4 1 4 | colleen.haggerty@bofa.com | |
| Colorado | Louise Hennessy | Phone:1 4 1 5 9 1 3 3 6 4 1 | louise.hennessy@bofa.com | |
| Connecticut | Juan Soto | Phone:1 6 4 6 8 5 5 5 2 5 2 | juan.soto3@bofa.com | |
| Delaware | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com | |
| Florida | Matthew Daily | Phone:1 4 0 4 6 0 7 2 8 4 4 | matthew.daily@bofa.com | |
| Georgia | Matthew Daily | Phone:1 4 0 4 6 0 7 2 8 4 4 | matthew.daily@bofa.com | |
| Idaho | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Illinois | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Indiana | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Iowa | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Kansas | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Kentucky | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Louisiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Orleans / Baton Rouge | Matthew Daily | Phone:1 4 0 4 6 0 7 2 8 4 4 | matthew.daily@bofa.com | |
| Maine | Julia Ehrenfeld | Phone:1 6 4 6 8 5 5 3 2 6 7 | julia.ehrenfeld@bofa.com | |
| Maryland | Juan Soto | Phone:1 6 4 6 8 5 5 5 2 5 2 | juan.soto3@bofa.com | |
| Massachusetts | ||||
| Boston | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com | |
| Worcester | Juan Soto | Phone:1 6 4 6 8 5 5 5 2 5 2 | juan.soto3@bofa.com | |
| Michigan | Naomi Patton | Phone:1 6 4 6 8 5 5 4 2 6 6 | naomi.patton@bofa.com | |
| Minnesota | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Missouri | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Nevada | Jumana Bauwens | Phone:1 2 1 3 3 4 5 9 1 3 4 | jumana.bauwens@bofa.com | |
| New Hampshire | John Yiannacopoulos | Phone:1 6 4 6 8 5 5 2 3 1 4 | john.yiannacopoulos@bofa.com | |
| New Jersey | AnnMarie McDonald | Phone:1 3 3 2 2 3 4 8 6 3 5 | annmarie.mcdonald@bofa.com | |
| New Mexico | Melissa Anchan | Phone: 1 6 4 6 5 3 2 9 2 4 1 | melissa.anchan@bofa.com | |
| New York | Juan Soto | Phone:1 6 4 6 8 5 5 5 2 5 2 | juan.soto3@bofa.com | |
| North Carolina | ||||
| North Carolina Markets | Catherine Page | Phone:1 7 0 4 5 1 9 7 3 1 4 | catherine.page@bofa.com | |
| Charlotte | Don Vecchiarello | Phone:1 9 8 0 3 8 7 4 8 9 9 | don.vecchiarello@bofa.com | |
| Ohio | Diane Wagner | Phone:1 3 1 2 9 9 2 2 3 7 0 | diane.wagner@bofa.com | |
| Oklahoma | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Oregon | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Pennsylvania | ||||
| Philadelphia | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com | |
| Pittsburgh | Susan Atran | Phone:1 6 4 6 7 4 3 0 7 9 1 | susan.atran@bofa.com | |
| Rhode Island | Tom Rottcher | Phone:1 5 5 1 2 7 5 7 2 1 1 | thomas.f.rottcher@bofa.com | |
| South Carolina | Eliza Murphy | Phone:1 6 4 6 8 5 5 0 6 8 3 | eliza.murphy@bofa.com | |
| Tennessee | ||||
| Knoxville | Sheryl Lee | Phone:1 6 5 7 2 3 4 9 9 5 0 | sheryl.lee2@bofa.com | |
| Memphis | Anu Ahluwalia | Phone:1 6 4 6 8 5 5 3 3 7 5 | anu.ahluwalia@bofa.com | |
| Nashville | Jocelyn Seidenfeld | Phone: 1 6 4 6 7 4 3 3 3 5 6 | jocelyn.seidenfeld@bofa.com | |
| Texas | Carla Molina | Phone:1 5 1 2 3 9 7 2 4 0 2 | carla.molina@bofa.com | |
| Utah | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Virginia | Matt Card | Phone:1 2 0 2 5 7 9 6 8 7 9 | matthew.card@bofa.com | |
| Washington | Britney Sheehan | Phone:1 4 2 5 4 6 7 9 7 4 4 | britney.w.sheehan@bofa.com | |
| Washington, DC | Andy Aldridge | Phone:1 9 8 0 3 8 7 0 5 1 4 | andrew.aldridge@bofa.com | |
John McIvor, Head of International Communications
| Global Corporate and Investment Banking, and Global Markets - Equities | Alex Robinson | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 0 3 0 4 | alexandra.l.robinson@bofa.com |
| Global Corporate and Investment Banking, and Global Payment Solutions | Odelia Leon | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 3 2 1 8 | odelia.leon@bofa.com |
|---|---|---|---|
| Global Capital Markets, and Global Markets - Fixed Income, Currencies and Commodities | Gaël Gunubu | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 5 6 2 5 | gael.gunubu@bofa.com |
| Social and Environment & Opportunity and Inclusion | Cecilia Cran | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 5 6 2 7 | cecilia.cran@bofa.com |
| Peter McKenna | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 3 1 0 2 | peter.mckenna@bofa.com | |
| Global Technology, Global Payments Solutions | Megan Pearson | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 5 6 9 7 7 | megan.n.pearson@bofa.com |
| BofA Global Research EMEA | Tomos Rhys Edwards | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 5 2 7 6 3 | tomos.edwards@bofa.com |
| Ben Owen | Phone:plus 4 4 2 0 7 9 9 6 3 6 9 6 | ben.owen2@bofa.com |
Paul Scanlon, Head of Asia Pacific Communications, Marketing and Corporate Affairs
| Global Corporate and Investment Banking | Tiffany Chen | Phone:plus 8 5 2 3 5 0 8 3 7 5 3 | tiffany.chen@bofa.com |
|---|---|---|---|
| Vanessa Poon | Phone:plus 8 5 2 3 5 0 8 5 8 1 3 | vanessa.sw.poon@bofa.com | |
| Global Payments Solutions | Kaustubh Kulkarni | Phone:plus 6 5 6 6 7 8 1 6 7 7 | kaustubh.kulkarni@bofa.com |
| BofA Global Research APAC | Rebecca Lo | Phone:plus 8 5 2 3 5 0 8 5 3 5 0 | rebecca.lo@bofa.com |
| Australia | Kristen Kaus | Phone:plus 6 1 2 8 7 4 9 4 5 1 2 | kristen.kaus@bofa.com |
| China | Tiffany Chen | Phone:plus 8 5 2 3 5 0 8 3 7 5 3 | tiffany.chen@bofa.com |
| India | Linus Chettiar | Phone:plus 9 1 2 2 6 6 3 2 8 5 1 3 | linus.chettiar@bofa.com |
| Somasroy Chakraborty | Phone:plus 9 1 2 2 6 6 3 2 3 5 3 6 | somasroy.chakraborty@bofa.com | |
| Japan | Joey Wu | Phone:plus 8 1 3 6 2 2 5 7 1 4 1 | joey.wu@bofa.com |
| South East Asia | Kaustubh Kulkarni | Phone:plus 6 5 6 6 7 8 1 6 7 7 | kaustubh.kulkarni@bofa.com |